
Chacun des territoires de santé de la région a définit des priorités en fonction du contexte sanitaire qui est le sien.
| TERRITOIRES | Groupes de travail - Priorités 2012 |
|---|---|
| Alpes Maritimes | permanence des soins en radiologie interventionnelle périphérique non neurologique - accueil psychiatrique pédiatrique - PDS urgences vasculaires - PDS radiologie |
| Var | radiologie interventionnelle périphérique - filière traumatologie rachidienne - filière insuffisance cardiaque - accessibilité de l'imagerie en urgence - psychiatrie d'urgence (urg et post-urg) |
| Alpes Nord | PDS urologie - filière pédiatrique |
| Alpes Sud | psychiatrie d'urgence |
| Vaucluse | PDS libérale et hospitalière - la prise en charge des urgences dans la certification |
| Bouches-du- Rhône | PDS ophtalmologie - radiologie interventionnelle périphérique - répartition des admissions traumatologiques entre les différents sites urbains de Marseille - SCA ST+ |
ORU PACA
145 Chemin du Palyvestre - 83400 HYERES
Tél. : 04 98 080 080 - Fax : 04 94 57 09 09
contact@orupaca.fr
http://www.orupaca.fr/index.php?id=144
Réalisation : Stratis